| Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
|---|---|---|---|
| Zarząd | |||
| poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
| od 30 do 50 lat | 13% | 63% | 75% |
| powyżej 50 lat | 13% | 13% | 25% |
| Razem (zmiana 2022 vs 2021) | 25% (+5 p.p.) | 75% (-5 p.p.) | 100% |
| Wyższa kadra zarządzająca | |||
| poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
| od 30 do 50 lat | 13% | 63% | 75% |
| powyżej 50 lat | 13% | 13% | 25% |
| Razem (zmiana 2022 vs 2021) | 25% (+5 p.p.) | 75% (-5 p.p.) | 100% |
| Średnia kadra zarządzająca | |||
| poniżej 30 lat | 0% | 1% | 1% |
| od 30 do 50 lat | 16% | 59% | 75% |
| powyżej 50 lat | 2% | 22% | 24% |
| Razem (zmiana 2022 vs 2021) | 18%(-1 p.p.) | 82% (+1 p.p.) | 100% |
| Pracownicy administracji* | |||
| poniżej 30 lat | 7% | 7% | 14% |
| od 30 do 50 lat | 49% | 22% | 71% |
| powyżej 50 lat | 6% | 9% | 14% |
| Razem | 62% | 38% | 100% |
| Pracownicy produkcji* | |||
| poniżej 30 lat | 3% | 12% | 15% |
| od 30 do 50 lat | 5% | 46% | 51% |
| powyżej 50 lat | 3% | 32% | 34% |
| Razem | 11% | 89% | 100% |
| Pracownicy sprzedaży | |||
| poniżej 30 lat | 1% | 3% | 4% |
| od 30 do 50 lat | 23% | 60% | 83% |
| powyżej 50 lat | 3% | 10% | 13% |
| Razem (zmiana 2022 vs 2021) | 24% (-4 p.p.) | 76% (+4 p.p.) | 100% |
Stan na dzień 31.12.2022 r.
*Dane za 2021 dotyczące pracowników administracji i produkcji podawane były łącznie.
*Dane za 2021 dotyczące pracowników administracji i produkcji podawane były łącznie.