Różnorodność pracowników
Oferując szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach oraz organizując szkolenia i globalne programy rozwojowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb, staramy się zapewnić różnorodność zespołów w naszej firmie.
Oferując szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach oraz organizując szkolenia i globalne programy rozwojowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb, staramy się zapewnić różnorodność zespołów w naszej firmie.
| kobiety | mężczyźni | SUMA | |
|---|---|---|---|
| Zarząd | |||
| poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
| od 30 do 50 lat | 10% | 60% | 70% |
| powyżej 50 lat | 10% | 20% | 30% |
| SUMA | 20% | 80% | 100% |
| wyższa kadra zarządzająca | |||
| poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
| od 30 do 50 lat | 10% | 60% | 70% |
| powyżej 50 lat | 10% | 20% | 30% |
| SUMA | 20% | 80% | 100% |
| średnia kadra zarządzająca | |||
| poniżej 30 lat | 3% | 4% | 6% |
| od 30 do 50 lat | 15% | 58% | 73% |
| powyżej 50 lat | 2% | 19% | 21% |
| SUMA | 19% | 81% | 100% |
| pracownicy z pionu sprzedaży (poza kadrą kierowniczą) | |||
| poniżej 30 lat | 5% | 5% | 10% |
| od 30 do 50 lat | 22% | 57% | 79% |
| powyżej 50 lat | 1% | 9% | 10% |
| SUMA | 28% | 72% | 100% |
| pozostali pracownicy (fizyczni i administracyjni) | |||
| poniżej 30 lat | 6% | 11% | 18% |
| od 30 do 50 lat | 19% | 38% | 58% |
| powyżej 50 lat | 4% | 21% | 24% |
| SUMA | 29% | 71% | 100% |
W każdej z kategorii pracowników kobiety stanowią ok. 20% wszystkich zatrudnionych osób. Wynika to ze specyfiki pracy w naszej branży i zakresu wykonywanych obowiązków w wytwórniach, w których zatrudnionych jest większość naszych pracowników.
Oferujemy natomiast szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach, od żywienia i doradztwa, przez rozwój biznesu, zakupy i finanse, aż po HR, IT i marketing. Nowe osoby zatrudniamy wyłącznie na podstawie predyspozycji do pracy na danym stanowisku.